XP Calculator
Calculate experience points, levels, and how many mobs or ores you need to reach your target level
Calculator
Results
Total XP for Level 30:1,395 XP
XP to reach Level 31:112 XP
XP Sources Needed
How many of each source you need to get the calculated XP
Zombie/Skeleton
5 XP each
279
needed
Creeper
5 XP each
279
needed
Enderman
5 XP each
279
needed
Blaze
10 XP each
140
needed
Ender Dragon
12000 XP each
1
needed
Wither
50 XP each
28
needed
Bottle o' Enchanting
7 XP each
200
needed
Coal Ore
1 XP each
1,395
needed
Diamond Ore
5 XP each
279
needed
Emerald Ore
6 XP each
233
needed
Lapis Ore
4 XP each
349
needed
Nether Quartz Ore
3 XP each
465
needed
Redstone Ore
3 XP each
465
needed
Spawner
30 XP each
47
needed
Furnace (per item)
1 XP each
1,395
needed
Breeding Animals
3 XP each
465
needed
Fishing
3 XP each
465
needed
Trading (per trade)
5 XP each
279
needed
XP Level Reference
| Level | Total XP | XP to Next | Level | Total XP | XP to Next |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | +7 | 25 | 910 | +87 |
| 1 | 7 | +9 | 26 | 997 | +92 |
| 2 | 16 | +11 | 27 | 1,089 | +97 |
| 3 | 27 | +13 | 28 | 1,186 | +102 |
| 4 | 40 | +15 | 29 | 1,288 | +107 |
| 5 | 55 | +17 | 30 | 1,395 | +112 |
| 6 | 72 | +19 | 31 | 1,507 | +121 |
| 7 | 91 | +21 | 32 | 1,628 | +130 |
| 8 | 112 | +23 | 33 | 1,758 | +139 |
| 9 | 135 | +25 | 34 | 1,897 | +148 |
| 10 | 160 | +27 | 35 | 2,045 | +157 |
| 11 | 187 | +29 | 36 | 2,202 | +166 |
| 12 | 216 | +31 | 37 | 2,368 | +175 |
| 13 | 247 | +33 | 38 | 2,543 | +184 |
| 14 | 280 | +35 | 39 | 2,727 | +193 |
| 15 | 315 | +37 | 40 | 2,920 | +202 |
| 16 | 352 | +42 | 41 | 3,122 | +211 |
| 17 | 394 | +47 | 42 | 3,333 | +220 |
| 18 | 441 | +52 | 43 | 3,553 | +229 |
| 19 | 493 | +57 | 44 | 3,782 | +238 |
| 20 | 550 | +62 | 45 | 4,020 | +247 |
| 21 | 612 | +67 | 46 | 4,267 | +256 |
| 22 | 679 | +72 | 47 | 4,523 | +265 |
| 23 | 751 | +77 | 48 | 4,788 | +274 |
| 24 | 828 | +82 | 49 | 5,062 | +283 |
About XP in Minecraft
XP Formula
- Levels 0-16: XP = L² + 6L
- Levels 17-31: XP = 2.5L² - 40.5L + 360
- Levels 32+: XP = 4.5L² - 162.5L + 2220
Tips
- Enchanting at level 30 costs 1-3 levels
- Anvil costs increase exponentially
- XP orbs merge if close together
- Death drops up to 100 XP points